![]()  | 
| Daniel Bellot. | 
 P  
 | 
EQUIPO 
 | 
  EJ   
 | 
  EG   
 | 
  EP   
 | 
  PF   
 | 
  PC   
 | 
  PTOS   
 | 
| 1 | C.T.M. MOSTOLES | 16 | 16 | 0 | 79 | 19 | 32 | 
| 2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 16 | 14 | 2 | 78 | 19 | 28 | 
| 3 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 18 | 11 | 7 | 58 | 60 | 22 | 
| 4 | A.D. COLLADO MEDIANO | 17 | 9 | 8 | 61 | 48 | 18 | 
| 5 | ITV OCAÑA | 16 | 8 | 8 | 45 | 56 | 16 | 
| 6 | TM OLIAS DEL REY | 16 | 7 | 9 | 48 | 53 | 14 | 
| 7 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 17 | 7 | 10 | 49 | 59 | 14 | 
| 8 | EL ALAMO | 17 | 7 | 10 | 46 | 58 | 14 | 
| 9 | CDO-VASA ARROYO | 16 | 5 | 11 | 35 | 63 | 10 | 
| 10 | ALCOBENDAS T.M | 16 | 4 | 12 | 36 | 66 | 8 | 
| 11 | TEMESA CIUDAD REAL | 17 | 3 | 14 | 37 | 71 | 6 | 
2ª Nacional 3 - Mianpi Illescas 4
 P  
 | 
EQUIPO 
 | 
  EJ   
 | 
  EG   
 | 
  EP   
 | 
  PF   
 | 
  PC   
 | 
  PTOS   
 | 
| 1 | IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO | 16 | 15 | 1 | 70 | 30 | 30 | 
| 2 | A.D. TRES BALCONES | 14 | 13 | 1 | 64 | 21 | 26 | 
| 3 | TOMELLOSO T.M. | 17 | 12 | 5 | 62 | 43 | 24 | 
| 4 | TM OLIAS DEL REY TM | 16 | 10 | 6 | 59 | 40 | 20 | 
| 5 | MIANPI CTM ILLESCAS | 16 | 9 | 7 | 54 | 47 | 18 | 
| 6 | TM VILLAFRANCA | 17 | 7 | 10 | 52 | 53 | 14 | 
| 7 | C.T.M SONSECA | 16 | 7 | 9 | 44 | 55 | 14 | 
| 8 | ITV OCAÑA | 17 | 7 | 10 | 47 | 61 | 14 | 
| 9 | TEMESA CIUDAD REAL | 15 | 3 | 12 | 35 | 57 | 6 | 
| 10 | CD TENIS DE MESA CHINATO | 18 | 3 | 15 | 26 | 84 | 6 | 
| 11 | CTM MONTIJO | 14 | 2 | 12 | 32 | 54 | 4 | 
Noticias relacionadas


0 comentarios :
Publicar un comentario