1ª Nacional: 7ª Jornada
CTM Ocaña descansó
 P  
 | 
EQUIPO 
 | 
  EJ   
 | 
  EG   
 | 
  EP   
 | 
  PF   
 | 
  PC   
 | 
  PTOS   
 | 
| 1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 7 | 7 | 0 | 33 | 9 | 14 | 
| 2 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | 10 | 
| 3 | ALSA-CITY CARTAGENA | 7 | 5 | 2 | 26 | 18 | 10 | 
| 4 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 8 | 
| 5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 7 | 4 | 3 | 23 | 22 | 8 | 
| 6 | CTM PROGRESO | 7 | 3 | 4 | 22 | 22 | 6 | 
| 7 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 8 | 3 | 5 | 20 | 28 | 6 | 
| 8 | SINCAL TM OLIAS | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 | 4 | 
| 9 | ITV OCAÑA | 7 | 2 | 5 | 17 | 26 | 4 | 
| 10 | CTT POBLA FARNALS | 6 | 1 | 5 | 10 | 26 | 2 | 
| 11 | TEMESA CIUDAD REAL | 9 | 1 | 8 | 18 | 39 | 2 | 
2ª Nacional: 7ª Jornada
Las Rozas 6 - CTM Ocaña 0
Las Rozas 6 - CTM Ocaña 0
 P  
 | 
EQUIPO 
 | 
  EJ   
 | 
  EG   
 | 
  EP   
 | 
  PF   
 | 
  PC   
 | 
  PTOS   
 | 
| 1 | LAS ROZAS | 7 | 7 | 0 | 36 | 7 | 14 | 
| 2 | CTM ARANJUEZ | 7 | 6 | 1 | 28 | 15 | 12 | 
| 3 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 7 | 5 | 2 | 24 | 21 | 10 | 
| 4 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 7 | 4 | 3 | 28 | 17 | 8 | 
| 5 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 8 | 4 | 4 | 24 | 24 | 8 | 
| 6 | CTM PROGRESO A | 8 | 4 | 4 | 23 | 26 | 8 | 
| 7 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | 6 | 
| 8 | SINCAL TM OLIAS | 6 | 3 | 3 | 18 | 19 | 6 | 
| 9 | MIANPI CTM ILLESCAS | 7 | 2 | 5 | 19 | 24 | 4 | 
| 10 | ITV OCAÑA | 6 | 2 | 4 | 15 | 22 | 4 | 
| 11 | CTM TOLEDO | 6 | 1 | 5 | 6 | 30 | 2 | 
| 12 | FLOWSPIN PINTO TM | 7 | 0 | 7 | 10 | 33 | 0 | 
Noticias relacionadas


0 comentarios :
Publicar un comentario