1ª Nacional: 2ª Jornada
CTM Progreso 4 - CTM Aranjuez 3
| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL DE SEVILLA | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 
| 2 | ALCOBENDAS T.M | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 
| 3 | LINARED INFORMATICA LINARES | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 
| 4 | CTM PROGRESO | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 
| 5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 | CLUB TENIS-MESA CHICLANA-TURBOCÁDIZ | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 
| 7 | EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 8 | C.T.M. MOSTOLES | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 
| 9 | CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 
| 10 | CONSERVAS LOLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 
| 11 | ITV OCAÑA | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 
| 12 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 
Liga Madrileña: 2ª Jornada
TM Rivas 3 - 1ª Territorial 4
Lesionado Medular 6 - 2ª Territorial 0
Liga Local: 2ª Jornada
1ª División: R Ramírez 3 - González 0, Montoro 3 - Godoy 1.
Clasificación: R Ramírez 6, Montoro 3, González 3, C Ramírez 2, Godoy 1, Granados 1, Escribano 1, García-Moreno 1, Zamorano 0, Rey 0, Rabadán 0, Calvo 0.
Noticias relacionadas
TM Villa de Aranjuez: 09/10
El Tenis de Mesa Aranjuez cae en su debut en 1ª Nacional
TM Villa de Aranjuez: 03/10




0 comentarios :
Publicar un comentario