![]() |
| Sergio Zamorano. |
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
| 1 | ALCOBENDAS T.M | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO TM A | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | C.N. HELIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A.D.SCHOOL ZARAGOZA TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TENIS DE MESA PARLA - VSPORT | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO TM B | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | CTM ARANJUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | MIANPI GUADALAJARA TM | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Francisco Quevedo TM 4 - 1ª Territorial 2
CLS.
|
EQUIPO
|
JUG.
|
GAN.
|
EMP.
|
PER.
|
FAV.
|
CON.
|
DIF.
|
PTS.
|
| 1 | A.D. COLLADO MEDIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | C.D.T.M. RIVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | T.M. PARLA - VSPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | FRANCISCO DE QUEVEDO T.M. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ALUCHE T.M. - IES ITURRALDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | C.T.M. COSLADA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | C.T.M. ARANJUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | C.T.M. MÓSTOLES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | C.T.M. GETAFE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 10 | C.T.M. EL ÁLAMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Noticias relacionadas


0 comentarios :
Publicar un comentario