![]() |
| Equipo de 2ª Nacional. |
CTM Aranjuez 4 - Las Rozas 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
| 1 | C.D. T.M. RIVAS PROMESAS B | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2 | C.T.M. COSLADA A | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | C.D. PISUERGA | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | CTM ARANJUEZ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | CLUB BEJARANO TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NOROESTE - LAS ROZAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | CLINICA DENTAL PROVENCIO | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | A.D.T.M. LEGANES | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | ADESVA TECNOLOGIA - VEVA TM | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | BOADILLA T. BERGANZA-ALMARAZ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
| Equipo de 2ª Territorial. |
Himperia Pinto TM 4
1ª Territorial 2
2ª Territorial 5
Rivas Promesas 1
Liga Local: 1ª y 2ª Jornada
1ª Div. S Zamorano 3 - López 1, Contreras 1 - R Ramírez 3.
Clasificación
| PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | 0 |
| 2 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | 0 |
| 3 | CHRISTIAN RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| 4 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| 5 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 |
| 6 | ALEJANDRO CONTRERAS | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0 |
| 7 | JORGE BUENO GARCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
| 8 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ALVARO GRANADOS GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JESUS PASTOR CAMACHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | OLI RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª Div. Krasimirova 2 - J García-Moreno 3.
Clasificación
| PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE GARCIA-MORENO | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | 0 |
| 2 | KRISTINA KRASIMIROVA | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 2 | 0 |
| 4 | PABLO MARTIN ROMAN | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 |
| 5 | SERGIO GARCIA-MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0 |
| 6 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRANCISCO J. BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MARIO GONZALEZ ROMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FERNANDO REY ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FELIX CARRETERO RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noticias relacionadas
El CTM Aranjuez, en Guadarrama
Buena actuación en el Open de Villalbilla
Dos jugadores el CTM Aranjuez, en Avilés



0 comentarios :
Publicar un comentario