1ª Div. A Granados 1 - C Ramírez 3, F Ramírez 1 - R Ramírez 3, D Zamorano 3 - J Pastor 0.
Clasificación
| PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN RAMIREZ RODRIGUEZ | 9 | 9 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 | 0 |
| 2 | CHRISTIAN RAMIREZ RODRIGUEZ | 8 | 8 | 0 | 18 | 5 | +13 | 16 | 0 |
| 3 | SERGIO ZAMORANO GARCIA | 9 | 6 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 | 0 |
| 4 | DAVID ZAMORANO PRIVADO | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | 0 |
| 5 | FRANCISCO A. RAMIREZ OLMO | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | 0 |
| 6 | JORGE BUENO GARCIA | 6 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 9 | 0 |
| 7 | JESUS PASTOR CAMACHO | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | -12 | 8 | 0 |
| 8 | ALEJANDRO CONTRERAS ROMERO | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 | 0 |
| 9 | JESUS LOPEZ MARTINEZ | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 | 0 |
| 10 | MIGUEL ANGEL IGLESIAS PEREZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 0 |
| 11 | ALVARO GRANADOS GIL | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 6 | 0 |
2ª Div. J García-Moreno 2 - R De las Heras 3.
Clasificación
| PJ | PG | PP | JF | JC | DJ | Pt | NP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | +21 | 16 | 0 |
| 2 | JORGE GARCIA-MORENO CUESTA | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | +9 | 14 | 0 |
| 3 | PABLO MARTIN ROMAN | 8 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | 0 |
| 4 | SERGIO GARCIA-MORENO CUESTA | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | 0 |
| 5 | SERGIO SARDIÑA FERNANDEZ | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | 0 |
| 6 | FERNANDO REY ALVAREZ | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 5 | 0 |
| 7 | JAIME BRIZ RAMIREZ | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 0 |
| 8 | MARIO GONZALEZ ROMO | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | 0 |
| 9 | FELIX CARRETERO RIVERA | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 5 | 0 |
| 10 | ALVARO IGLESIAS RUBIO | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 4 | 0 |
| 11 | KRISTINA KRASIMIROVA MIRCHEVA | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | FRANCISCO J. BURGOS BANEGAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 |
Noticias relacionadas


0 comentarios :
Publicar un comentario