|  | 
| Daniel Peter y Daniel Bellot. | 
1ª Nacional 3
| 
 P  | 
EQUIPO | 
  EJ   | 
  EG   | 
  EP   | 
  PF   | 
  PC   | 
  PTOS   | 
| 1 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 21 | 18 | 3 | 82 | 51 | 36 | 
| 2 | NOROESTE - LAS ROZAS | 21 | 16 | 5 | 93 | 36 | 32 | 
| 3 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 21 | 14 | 7 | 72 | 56 | 28 | 
| 4 | CLÍNICA COLINA BURGOS | 21 | 13 | 8 | 80 | 48 | 26 | 
| 5 | A.D. COLLADO MEDIANO | 21 | 13 | 8 | 79 | 54 | 26 | 
| 6 | SINCAL TM OLIAS | 21 | 11 | 10 | 67 | 65 | 22 | 
| 7 | EL ALAMO | 21 | 11 | 10 | 64 | 66 | 22 | 
| 8 | CTM PROGRESO | 21 | 10 | 11 | 63 | 68 | 20 | 
| 9 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 21 | 8 | 13 | 61 | 72 | 16 | 
| 10 | ITV OCAÑA | 21 | 8 | 13 | 60 | 73 | 16 | 
| 11 | ALUCHE T.M-IES ITURRALDE | 21 | 3 | 18 | 40 | 89 | 6 | 
| 12 | C.T.M. COSLADA | 21 | 1 | 20 | 23 | 106 | 2 | 
CTT Benissa 6 - 2ª Nacional 0
CTM Aspe 6 - 2ª Nacional 0
| 
 P  | 
EQUIPO | 
  EJ   | 
  EG   | 
  EP   | 
  PF   | 
  PC   | 
  PTOS   | 
| 1 | TEMESA CIUDAD REAL | 19 | 18 | 1 | 82 | 37 | 36 | 
| 2 | TENNIS TAULA BURJASSOT-VALENCIA | 17 | 15 | 2 | 74 | 33 | 30 | 
| 3 | ALZIRA T.T. METRO | 20 | 14 | 6 | 88 | 38 | 28 | 
| 4 | CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO SALVADOR DE ONDA | 20 | 13 | 7 | 74 | 50 | 26 | 
| 5 | SINCAL TM OLIAS | 19 | 11 | 8 | 68 | 50 | 22 | 
| 6 | CLUB TENIS DE MESA ASPE | 20 | 11 | 9 | 64 | 61 | 22 | 
| 7 | C.T.T. BENISSA | 17 | 7 | 10 | 48 | 56 | 14 | 
| 8 | PROMESAS ITV OCAÑA | 19 | 6 | 13 | 47 | 71 | 12 | 
| 9 | MIANPI CTM ILLESCAS | 19 | 3 | 16 | 36 | 80 | 6 | 
| 10 | C.T.M SONSECA | 19 | 3 | 16 | 35 | 80 | 6 | 
| 11 | ITV OCAÑA | 19 | 3 | 16 | 28 | 88 | 6 | 
Noticias relacionadas
 
 
 Entradas
Entradas
 
 
 
 
 
 
 

0 comentarios :
Publicar un comentario