1ª División Nacional: 3ª Jornada
CTM Móstoles 4 - CTM Ocaña 2
RAUL MORENO | JOSE MARIA SAEZ-BRAVO | 3 | - | 0 | ||
EDUARDO CUESTA | DANIEL PETER | 3 | - | 2 | ||
RAUL DIAZ | MARIO GONZALEZ | 2 | - | 3 | ||
RAUL MORENO | DANIEL PETER | 0 | - | 3 | ||
RAUL DIAZ | JOSE MARIA SAEZ-BRAVO | 3 | - | 0 | ||
EDUARDO CUESTA | MARIO GONZALEZ | 3 | - | 0 |
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 6 |
2 | C.T.M. MOSTOLES | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 6 |
3 | CTM PROGRESO | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 |
4 | C.T.M. COSLADA | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 |
5 | P.D.M. OLIAS DEL REY TM | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 |
6 | EL ALAMO | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 |
7 | TM ALMARAZ-VIAJES SIERRA TOURS | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 |
8 | T.M. DOS DE MAYO | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 |
9 | ITV OCAÑA | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
10 | NS - S.S. REYES | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 2 |
11 | BRUNETE SIGLO XXI | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
12 | CASSIDIAN TM GETAFE | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
2ª Nacional 1 - CTM Coslada 5
0 comentarios :
Publicar un comentario