1ª Nacional: 12ª Jornada
CTM Ocaña 4 - Sincal TM Olías 2
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | C.T.T. ALZIRA CAMARENA | 10 | 9 | 1 | 44 | 16 | 18 |
2 | CTMA ALCOY - UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS | 9 | 8 | 1 | 41 | 13 | 16 |
3 | ALSA-CITY CARTAGENA | 10 | 8 | 2 | 41 | 21 | 16 |
4 | CTM MURCIA IES EL PALMAR | 9 | 7 | 2 | 35 | 21 | 14 |
5 | CTM BOADILLA TERESA BERGANZA | 10 | 6 | 4 | 33 | 31 | 12 |
6 | ITV OCAÑA | 11 | 5 | 6 | 32 | 36 | 10 |
7 | TWINNER-SERMA TM TALAVERA | 11 | 4 | 7 | 30 | 37 | 8 |
8 | CTM PROGRESO | 10 | 3 | 7 | 26 | 36 | 6 |
9 | CTT POBLA FARNALS | 8 | 2 | 6 | 14 | 34 | 4 |
10 | SINCAL TM OLIAS | 11 | 2 | 9 | 23 | 45 | 4 |
11 | TEMESA CIUDAD REAL | 11 | 1 | 10 | 20 | 49 | 2 |
2ª Nacional: 12ª Jornada
CTM Ocaña 4 - CTM Progreso 3
CTM Ocaña 4 - CTM Progreso 3
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | LAS ROZAS | 12 | 12 | 0 | 59 | 15 | 24 |
2 | CLUB ESC. TENIS DE MESA GETAFE | 12 | 9 | 3 | 57 | 18 | 18 |
3 | CTM ARANJUEZ | 12 | 9 | 3 | 46 | 28 | 18 |
4 | ITV OCAÑA | 12 | 8 | 4 | 42 | 32 | 16 |
5 | CTM PROGRESO A | 13 | 7 | 6 | 41 | 40 | 14 |
6 | TM ALMARAZ VIAJES SIERRA TOURS | 12 | 7 | 5 | 39 | 38 | 14 |
7 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 12 | 6 | 6 | 36 | 39 | 12 |
8 | A.D CÁCERES TENIS DE MESA | 11 | 5 | 6 | 38 | 31 | 10 |
9 | SINCAL TM OLIAS | 12 | 5 | 7 | 31 | 43 | 10 |
10 | MIANPI CTM ILLESCAS | 12 | 2 | 10 | 26 | 48 | 4 |
11 | FLOWSPIN PINTO TM | 12 | 1 | 11 | 20 | 55 | 2 |
12 | CTM TOLEDO | 12 | 1 | 11 | 12 | 60 | 2 |
Noticias relacionadas
0 comentarios :
Publicar un comentario